Running Event Log
Races Completed
| 2004 Cherry Creek Sneak (5 miles) | 44 min 45 sec |
| 2005 Houston Marathon | 3 hours 57 min |
| 2006 Boston Marathon | 3 hours 50 min |
| 2006 BolderBoulder 10K | 48 min 42 sec |
| 2006 Denver Half Marathon | 1 hour 46 min |
| 2006 Grand Prix Classic 10K | 47 min 04 sec |
| 2007 American Discovery Trail Half Marathon | 1 hour 48 min |
| 2007 Bear Creek 20K | 1 hour 39 min |
| 2007 EAS Run for the Water (10 Miles) | 1 hour 15 min |
| 2008 Park To Park 5 Miler | 35 min 45 sec |
| 2008 Astros Race for the Pennant (5K) | 22 min 53 sec |
Races Planned
ING Philadelphia Distance Run (Half Marathon) Sep 21, 2008
Training Plan
Coming Soon Someday

