Running Event Log
Races Completed
| 2004 Cherry Creek Sneak (5 miles) | 44 min 45 sec |
| 2005 Houston Marathon | 3 hours 56 min 58 sec |
| 2006 Boston Marathon | 3 hours 50 min 30 sec |
| 2006 BolderBoulder 10K | 48 min 42 sec |
| 2006 Denver Half Marathon | 1 hour 46 min 10 sec |
| 2006 Grand Prix Classic 10K | 47 min 04 sec |
| 2007 American Discovery Trail Half Marathon | 1 hour 48 min 34 sec |
| 2007 Bear Creek 20K | 1 hour 39 min 30 sec |
| 2007 EAS Run for the Water (10 Miles) | 1 hour 15 min 25 sec |
| 2008 Park To Park 5 Miler | 35 min 45 sec |
| 2008 Astros Race for the Pennant (5K) | 22 min 53 sec |
| 2008 Philadelphia Half Marathon | 1 hour 45 min 10 sec |
| 2009 ConocoPhillips Rodeo Run | 48 min 36 sec |
| 2009 4 Four the Park (4 miles) | 29 min 03 sec |
| 2009 Fort Worth Turkey Trot 10K | 48 min 29 sec |
| 2010 Chevron Houston Half Marathon | 1 hour 44 min 21 sec |
Races Planned
Jan 30, 2011 Chevron Houston Marathon